R12 Disc Brake Bike Frameset
Frame
Frameset: R12 Frame+Fork+Handlebar+Seatpost
Frame Sizes: 43cm,47cm,50cm,52cm,54cm,56cm,59cm
Handlebar Size: 380mm,400mm,420mm,440mm
Stem Size: 90mm/100mm/110mm/120mm
Material: High Modulus Toray 800 Carbon Fiber
Color: Misty Rose / Baltic Red / Arctic Yellow / Blue Spectrum / Golden Apache / Hemidium / Crimson Black
Carbon Weave: UD
Groupset Compatible: Machine and Di2 compatible
BB: BB386
Rear Dropout: 12*142 Thru Axle
Rear derailleur hanger: Replacable
Headtube: 1-1/2”
Fork: Aero Disc Brake Fork,Flat Mount,12*100 Thru Axle
Fork Offset: 45˚
Brake: Flat Mount Disc Brake
Max Tire Width: 32mm
Cable: Internal cable
Frame Weight: 950g(50cm)
Fork Weight: 390g
Accessories: Handelbar Spacers 3mm: 1PC, 5mm: 1PC, 10mm: 3PCS
Front Axle 1PC, Rear Axle 1PC
Limited Rider Weight: 110KG
Warranty: 3 Years
Geometry:
Size Dimension | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
43CM | 430 | 505 | 370.6 | 501.6 | 100 | 75° | 70.5° | 72 | 415 | 572.9 | 977 | 43 | 371 |
47CM | 450 | 516 | 375.9 | 505 | 100 | 74.5° | 71.5° | 72 | 415 | 570.7 | 974.8 | 43 | 371 |
50CM | 470 | 528 | 378.6 | 520.9 | 115 | 74° | 72° | 72 | 415 | 574.2 | 978.3 | 43 | 371 |
52CM | 490 | 540 | 381 | 536.9 | 130 | 73.5° | 72.5° | 72 | 415 | 577.1 | 981.3 | 43 | 371 |
54cm | 510 | 552 | 386 | 550 | 145.7 | 73° | 73° | 72 | 415 | 583.5 | 987.6 | 43 | 371 |
56CM | 530 | 567 | 388.2 | 567.2 | 160 | 72.5° | 73° | 72 | 415 | 588.9 | 993.2 | 43 | 371 |
59CM | 560 | 582 | 393 | 581.6 | 175 | 72° | 73° | 72 | 415 | 598.1 | 1002.4 | 43 | 371 |
Sizing & Fit:
The charts below show our recommended sizes based on height, but there are some other factors, like arm and leg length, that determine a great fit.
That’s why you’ll see some overlap in our recommendations.